Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero | 
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 4 | 
| Le indicazioni erano complete | 1 | 
| Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 7 | 
| A volte le indicazioni non erano complete | 9 | 
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 4 | 
| Ho avuto problemi tecnici | 1 | 
| Altro | 8 | 
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero | 
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 387 | 
| Le indicazioni erano complete | 49 | 
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 49 | 
| Non ho avuto problemi tecnici | 181 | 
| Altro | 92 | 
| Aspetti negativi | Numero | 
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 87 | 
| A volte le indicazioni non erano complete | 24 | 
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 64 | 
| Ho avuto problemi tecnici | 72 | 
| Altro | 80 | 
